一、仪器概述:
二、仪器优势:
三、型号说明:
四、主要技术参数:
设备型号 | SYP-15B | SYP-15BS | SYP-15A | SYP-15AS | SYP-15AF | SYP-15AFS |
压力表类型 | 指针压力表 | 数显压力表 | 指针压力表 | 数显压力表 | 指针压力表 | 数显压力表 |
标配压力表 | 指针式,压力吨位、压强兆帕双刻度显示 | |||||
选配数显表 | XNNETS 数字显示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(仅限带"S"型) | |||||
压力范围 | 0-15T(0-30MPa) | |||||
压力换算 | 1T=2Mpa/1Mpa=0.5T | |||||
活塞直径 | Ф80mm 镀铬油缸 | |||||
最大活塞行程 | 30mm | |||||
加压方式 | 手动加压 | |||||
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |||||
压强计算公式 | 油缸的面积÷模具的面积x压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |||||
整体结构 | 一体式结构 | |||||
工作台直径 | Ф90mm | |||||
立柱数量 | 二根立柱 | 四根立柱 | 四根立柱 | |||
防护功能 | 无 | 无 | 带有机玻璃防护罩 | |||
工作空间 | 140x150mm | 80x130mm | 80x130mm | |||
外形尺寸 | 245x175x390mm | 245x175x390mm | 260x175x395mm | |||
设备重量 | 38kg | 40kg | 42kg | |||
配置说明 | 15吨油压机1台,模具选购。型号中带"S"为数显压力表,带"F"为有机玻璃防护罩 |
备注:部分为我新诺特有指标,可根据客户需求定做或改进油压机。
五、压力换算公式:
压力换算表 | SYP-15AF型 红外压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积x压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过30MPa=15T,否则会影响设备使用寿命 |